ЖИДКОСТИ
НАЗВАНИЕ | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕНЕНИЕ | КОНЦЕНТРАЦИЯ | PH |
V6 | устранение заусенцев, шлифовка, полировка | нержавеющая сталь | 1-3% | 4,7 |
V9 | устранение заусенцев, шлифовка | черная сталь | 1-3% | 2,6 |
V10 | шлифовка | универсальная | 1-3% | 4,6 |
SK6 | шлифовка | универсальная | 1-3% | 7,0 |
SZ4 | удаление заусенцев, шлифовка, полировка | медь, бронза, латунь, альпака | 1-3% | 2,4 |
RA1 | шлифовка | алюминий | 1-3% | 9,5 |
RA6 | шлифовка | алюминий | 1-3% | 8,1 |
B3 | шлифовка, осветление | серебро, золото, бронза, латунь | 1-3% | 3,0 |
N10E | полировка в порции наполнителей из нержавейки | серебро, бронза, латунь | 1-3% | 9,5 |
U32 | полировка | универсальная | 1-3% | 3,7 |
U11 | полировка | золото, бронза, латунь | 1-3% | 2,4 |
VILUX | полировка | золото | 1-3% | 8,1 |
N51 | odtłuszczanie | универсальное | 1-3% | 4,9 |
A1 | cleaning | серебро | 100% | 1,1 |
V27 | устранение заусенцев, шлифовка, полировка | черная сталь | 2-3% | 8,8 |
A3 | полировка | серебро | 2% | 3,0 |
A5 | шлифовка, полировка | золото | 1-2% | 3,0 |
A7 | шлифовка, полировка | латунь | 1-2% | 3,0 |
Спросите об этом изделии
Zostaw wiadomość
Zapisz mnie do newslettera
Wybierz kategorię newslettera